PRODUCT DETAILS
MaxPrecision Lab proporciona servicios especializados de transformación química de oligonucleótidos entre los que se encuentran las modificaciones con bases especiales, dU / dI, fosforotioatos, fosforilación, espaciadores, enlazadores amino, enlazadores disulfuro, biotina, etc.También pone a su disposición múltiples grupos fluorescentes y desactivadores en 3 ', 5' o en sitios específicos designados por el cliente, lo que incluye a FAM, HEX, ROX, BHQ, Texas Red y muchos más.Las aplicaciones de estos oligos modificados son múltiples: PCR, clonación, verificación de secuencias y detección de genes.Ventajas competitivas• Modificaciones integrales y etiquetado: se brinda secuenciación a gran escala con una tasa de mutación promedio inferior a 1/1000
• Control de calidad estricto: la trazabilidad del proceso es avanzada y meticulosamente vigilada
• Múltiples opciones de purificación: incluyen desalinización, PAGE Plus, PAGE, RP-HPLC, IE-HPLC y Dual HPLC
• Soporte técnico: durante todo el proceso de producción equipos de profesionales con experiencia en síntesis de oligos y en diversas modificaciones ofrecen su apoyo y supervisan las actividades.Especificaciones del servicio
* Métodos de purificación sugeridos. Si necesita otros métodos de purificación, contáctenos para un presupuesto.Entregables estándar1. Polvo de oligo de ADN seco liofilizado
2. 1 tubo (transparente u oscuro) o placa de 96 y 384 pocillos
3. Certificado de análisis (COA) que incluye información de secuenciación, OD, Tm, etc.Etiquetado único de MaxiOligosMaxPrecision Lab proporciona varios grupos fluorescentes en 3 ', 5' o en otros sitios solicitados a fin de cumplir con las necesidades de nuestros clientes. Incluye FAM, HEX, ROX, BHQ y Texas Red y otros que se enumeran a continuación:
* Métodos de purificación sugeridos. Si necesita otros métodos de purificación, contáctenos para una cotización.Entregables estándar
* Métodos de purificación sugeridos. Si necesita otros métodos de purificación, contáctenos para cotizarle.Entregables estándar
Modificaciones generales de MaxiOligos
MaxPrecision Lab provee una serie de modificaciones generales de alta pureza a precios competitivos. Basamos las modificaciones solicitadas en clasificaciones químicas especiales como se puede apreciar en la siguiente tabla:| Clasificación | Modificaciones | Purificación |
|---|---|---|
| Bases modificadas | dU | HPLC/PAGE |
| dI | ||
| 5-Methyl dC | ||
| DBCO | 5’ DBCO | |
| 3’ DBCO | ||
| dT-DBCO | ||
| AMCA | 5’ AMCA | |
| 3’ AMCA | ||
| dT-AMCA | ||
| Fosforotioatos | SPO3 | |
| Enlaces Amino | 5’Amino C6 | |
| dT-Amino C6 | ||
| 3’Amino C7 | ||
| 5’Amino C12 | ||
| Biotina | 5’Biotin | |
| 3’Biotin | ||
| dT-Biotin | ||
| Digoxigenina | 5’Digoxigenin | |
| 3’Digoxigenin | ||
| dT-Digoxigenin | ||
| Fosforilación | 5’ PO4 | |
| 3’ PO4 | ||
| Hidro Sulfonilo | 5’ HS-C6 | |
| 3’ HS-C3 | ||
| Ácido nucleico bloqueado | LNA (A/G/C/U) | |
| Bases de Fluoro | 2’-F-2’-dA | |
| 2’-F-2’-dC | ||
| 2’-F-2’-dG | ||
| 2’-F-2’-dU | ||
| Espaciadores | dSpacer | |
| Spacer C3 | ||
| Spacer C9 | ||
| Spacer C18 |
| Colorante/Desactivador | 3′- | 5′- | Sitios designados | Purificación* |
| FAM | √ | √ | √ | HPLC/PAGE |
| TET | √ | √ | √ | |
| JOE | √ | √ | √ | |
| HEX | √ | √ | √ | |
| SIMA | √ | √ | √ | |
| TAMRA | √ | √ | √ | |
| ROX | √ | √ | √ | |
| Cy5 | √ | √ | √ | |
| Cy3 | √ | √ | √ | |
| Quasar670 | √ | √ | ||
| Quasar570 | √ | √ | ||
| DyLight547 | √ | |||
| DyLight647 | √ | |||
| Texas Red | √ | |||
| BHQ-1 | √ | |||
| BHQ-2 | √ | |||
| BHQ-3 | √ | |||
| Eclipse | √ | |||
| DABCYL | √ |
- Polvo de oligo de ADN seco liofilizado
- 1 tubo (transparente u oscuro) o placa de 96 y 384 pocillos
- Certificado de análisis (COA) que incluye información de secuenciación, OD, Tm, etc.
Etiquetado doble / múltiple de MaxiOligos
MaxPrecision Lab también ofrece servicios de etiquetado dual / múltiple, que incluyen TAMRA, BHQ, DABCYL, ECLIPSE, etc. Los colorantes y desactivadores más comunes se enumeran a continuación:| Colorantes | Desactivadores | Purificación* |
| 5’6-FAM | 3’TAMRA | HPLC/PAGE |
| 3’BHQ-1 | ||
| 3’Eclipse | ||
| 3’DABCYL | ||
| 5’TET | 3’TAMRA | |
| 3’BHQ-2 | ||
| 3’DABCYL | ||
| 5’HEX | 3’TAMRA | |
| 3’BHQ-1 | ||
| 3’BHQ-2 | ||
| 3’DABCYL | ||
| 5’TAMRA | 3’Eclipse | |
| 3’BHQ-1 | ||
| 3’BHQ-2 | ||
| 3’DABCYL | ||
| 5’ROX | 3’Eclipse | |
| 3’BHQ-1 | ||
| 3’BHQ-2 | ||
| 3’DABCYL | ||
| 5’CY5 | 3’BHQ-1 | |
| 3’BHQ-2 | ||
| 3’BHQ-3 | ||
| 3’DABCYL | ||
| 5’CY3 | 3’BHQ-2 | |
| 5’JOE | 3’Eclipse | |
| 3’BHQ-1 | ||
| 3’BHQ-2 | ||
| 3’DABCYL | ||
| 3’TAMRA | ||
| 5’Texas Red | 3’BHQ-2 |
- Polvo de oligo de ADN seco liofilizado
- 1 tubo (transparente u oscuro) o placa de 96 y 384 pocillos
- Certificado de análisis (COA) que incluye información de secuenciación, OD, Tm, etc.
Warranty
Guaranteed quality and personalized customer service - boost your research with us!
Secure Payment
We protect your data and accept international payments. Shop with confidence on our secure platform.
Need Help?
Email: info@maxprecisionlab.com
Teléfono: +1 307 763 1826





